Aller au contenu
prix-auto-ecole.fr Calculer mon permis

Taux de réussite des auto-écoles par département

Route de campagne sinueuse sous un ciel nuageux

En 2025, la réussite au permis B en première présentation va de 36,1 % (Guadeloupe) à 79,9 % (Lozère), pour une moyenne nationale de 60,8 % sur 904 822 candidats présentés par 11 108 auto-écoles.

Auto-écoles physiques, permis B, résultats du 1er janvier au 31 décembre 2025. Classement par réussite moyenne.
RangDépartementAuto-écolesRéussite moyenneCandidats
1 Lozère (48) 16 79,9 % 1 016
2 Haute-Loire (43) 56 72,9 % 3 191
3 Deux-Sèvres (79) 77 72,8 % 5 647
4 Allier (03) 49 71,7 % 4 471
5 Gers (32) 35 71,7 % 2 661
6 Ain (01) 107 71,4 % 9 241
7 Hautes-Alpes (05) 22 71,2 % 1 855
8 Vendée (85) 155 71,1 % 10 083
9 Orne (61) 58 69,7 % 3 790
10 Loir-et-Cher (41) 64 69,4 % 4 496
11 Maine-et-Loire (49) 166 69,1 % 11 769
12 Landes (40) 78 68,4 % 4 631
13 Manche (50) 104 68,2 % 6 449
14 Morbihan (56) 155 68,1 % 10 015
15 Ille-et-Vilaine (35) 186 68,0 % 15 653
16 Gard (30) 113 67,9 % 10 030
17 Loire-Atlantique (44) 188 67,9 % 19 090
18 Doubs (25) 91 67,4 % 7 794
19 Charente (16) 70 67,4 % 4 701
20 Cantal (15) 24 67,0 % 1 611
21 Eure (27) 97 66,9 % 8 425
22 Jura (39) 45 66,3 % 3 504
23 Haute-Corse (2B) 33 66,2 % 2 564
24 Indre-et-Loire (37) 92 65,9 % 7 706
25 Aisne (02) 98 65,5 % 7 294
26 Pyrénées-Atlantiques (64) 119 65,3 % 9 406
27 Drôme (26) 83 65,3 % 7 585
28 Puy-de-Dôme (63) 112 65,2 % 8 037
29 Alpes-de-Haute-Provence (04) 25 65,1 % 2 407
30 Cher (18) 44 64,9 % 3 704
31 Ardennes (08) 44 64,9 % 3 054
32 Charente-Maritime (17) 119 64,7 % 8 147
33 Sarthe (72) 104 64,5 % 8 362
34 Lot-et-Garonne (47) 56 64,5 % 4 122
35 Gironde (33) 216 64,4 % 21 091
36 Loiret (45) 102 64,3 % 9 406
37 Côte-d'Or (21) 82 64,2 % 6 356
38 Haut-Rhin (68) 134 63,5 % 10 773
39 Indre (36) 37 63,4 % 3 188
40 Côtes-d'Armor (22) 97 63,3 % 7 679
41 Savoie (73) 67 63,2 % 5 634
42 Haute-Vienne (87) 73 63,2 % 4 334
43 Finistère (29) 183 63,0 % 12 093
44 Ardèche (07) 53 63,0 % 4 081
45 Vienne (86) 72 62,8 % 5 504
46 Dordogne (24) 61 62,8 % 4 104
47 Corse-du-Sud (2A) 25 62,7 % 1 790
48 Seine-et-Marne (77) 283 62,3 % 21 347
49 Isère (38) 179 62,2 % 18 239
50 Seine-Maritime (76) 211 62,2 % 19 466
51 Tarn (81) 70 62,2 % 5 267
52 Bas-Rhin (67) 174 62,0 % 14 137
53 Haute-Savoie (74) 90 61,7 % 9 565
54 Vosges (88) 75 61,6 % 4 922
55 Haute-Saône (70) 35 61,6 % 3 070
56 Loire (42) 146 61,5 % 10 921
57 Eure-et-Loir (28) 76 61,2 % 7 989
58 Somme (80) 92 61,2 % 7 828
59 Var (83) 160 61,1 % 14 846
60 Territoire de Belfort (90) 22 61,1 % 1 839
61 Haute-Garonne (31) 173 60,7 % 18 150
62 Alpes-Maritimes (06) 149 60,6 % 14 705
63 Corrèze (19) 46 60,6 % 3 300
64 Mayenne (53) 70 59,7 % 3 981
65 Creuse (23) 22 59,6 % 987
66 Seine-Saint-Denis (93) 316 59,6 % 27 542
67 Pas-de-Calais (62) 271 59,5 % 19 854
68 Aveyron (12) 52 59,5 % 3 438
69 Hauts-de-Seine (92) 197 59,5 % 17 093
70 Nord (59) 415 59,2 % 36 141
71 Moselle (57) 164 59,2 % 13 680
72 Nièvre (58) 31 58,5 % 2 213
73 Hautes-Pyrénées (65) 52 58,2 % 3 334
74 Pyrénées-Orientales (66) 79 58,1 % 6 660
75 Meuse (55) 33 58,0 % 2 326
76 Tarn-et-Garonne (82) 39 57,7 % 3 296
77 Oise (60) 141 57,6 % 12 182
78 Ariège (09) 21 57,4 % 2 079
79 Yvelines (78) 203 57,3 % 18 205
80 Rhône (69) 284 57,0 % 24 071
81 Meurthe-et-Moselle (54) 119 57,0 % 10 368
82 Marne (51) 107 56,8 % 7 295
83 Aube (10) 53 56,7 % 3 906
84 Aude (11) 43 56,4 % 4 344
85 Saône-et-Loire (71) 95 56,0 % 6 316
86 Lot (46) 21 56,0 % 1 947
87 Hérault (34) 184 55,8 % 16 650
88 Haute-Marne (52) 34 55,8 % 2 351
89 Yonne (89) 53 55,7 % 3 428
90 Bouches-du-Rhône (13) 306 55,7 % 27 990
91 Mayotte (976) 44 55,5 % 1 858
92 Calvados (14) 117 55,5 % 9 953
93 Val-d'Oise (95) 222 55,0 % 22 564
94 Val-de-Marne (94) 186 54,4 % 18 108
95 Essonne (91) 214 53,3 % 19 780
96 Vaucluse (84) 105 53,0 % 7 127
97 La Réunion (974) 237 52,1 % 13 771
98 Paris (75) 214 51,1 % 22 936
99 Martinique (972) 97 47,4 % 3 990
100 Guyane (973) 54 46,0 % 3 466
101 Guadeloupe (971) 141 36,1 % 5 457

Les villes, département par département

Ain (01)

Aisne (02)

Corse-du-Sud (2A)

Haute-Corse (2B)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Ardennes (08)

Ariège (09)

Aube (10)

Aude (11)

Aveyron (12)

Bouches-du-Rhône (13)

Calvados (14)

Cantal (15)

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Cher (18)

Corrèze (19)

Côte-d'Or (21)

Côtes-d'Armor (22)

Creuse (23)

Dordogne (24)

Doubs (25)

Drôme (26)

Eure (27)

Eure-et-Loir (28)

Finistère (29)

Gard (30)

Haute-Garonne (31)

Gers (32)

Gironde (33)

Hérault (34)

Ille-et-Vilaine (35)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Isère (38)

Jura (39)

Landes (40)

Loir-et-Cher (41)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Loire-Atlantique (44)

Loiret (45)

Lot (46)

Lot-et-Garonne (47)

Lozère (48)

Maine-et-Loire (49)

Manche (50)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Mayenne (53)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Morbihan (56)

Moselle (57)

Nièvre (58)

Nord (59)

Oise (60)

Orne (61)

Pas-de-Calais (62)

Puy-de-Dôme (63)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Hautes-Pyrénées (65)

Pyrénées-Orientales (66)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Rhône (69)

Haute-Saône (70)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Paris (75)

Seine-Maritime (76)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Deux-Sèvres (79)

Somme (80)

Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)

Var (83)

Vaucluse (84)

Vendée (85)

Vienne (86)

Haute-Vienne (87)

Vosges (88)

Yonne (89)

Territoire de Belfort (90)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d'Oise (95)

Guadeloupe (971)

Martinique (972)

Guyane (973)

La Réunion (974)

Mayotte (976)

Sources de cette page